| | |
23:37:22 2025-07-15 v29 |
74,8% | Socker(Kg), 41170🚦41200 | |
58,5% | Glukos(Kg), 29097 | 20,7㎥ |
FAB 02 |
63,0% | Glukos1705(Kg), 21168🚦21201 | 53,0℃ |
29,7% | Glukos1487(Kg), 9979🚦9979 | 53,0℃ |
|
19,9% | Fett 01(Kg), 2196 | 56,8℃ |
15,6% | Fett 02(Kg), 1722🚦1700 | 59,2℃ |
|
19,2% | G2 Vit 01(Kg), 5770 | 44,5℃ |
13,2% | G2 Rostfri 02(Kg), 2589🚦2586 | 45,1℃ |
|
| Huvud Temp(℃), 90,1 | 90,1℃ |
G2 Tank 1-5
0,73% | GTank 01(L), 14 | |
0,87% | GTank 02(L), 17 | |
98,3% | GTank 03(L), 1967 | |
0,83% | GTank 04(L), 16 | |
0,73% | GTank 05(L), 25 | |
|
✅ ASPE 2025-07-13 @ 20:32:45 |
|
✅ VARO 2025-01-24 @ 12:27:06 |
|
12:26:31 2025-01-24 ⇧ 172 |